視頻會(huì)議終端參配對(duì)比系列-1
為了方便用戶更直觀的根據(jù)性能及參配來選擇適合自己企業(yè)的產(chǎn)品,先逐步對(duì)不同品牌同級(jí)別的產(chǎn)品,以及同品牌不同型號(hào)的產(chǎn)品做基本的對(duì)比,首先是寶利通的GROUP310、億聯(lián)的VC500、億聯(lián)VC800的基本功能及參配對(duì)比。
基本功能及參配對(duì)比 | ||||
項(xiàng)目 | VC800 | VC500 | Group310 | |
外觀及樣式 | ||||
內(nèi)置MCU規(guī)格 | 大MCU容量 | 24點(diǎn) | / | / |
虛擬會(huì)議室 | 2個(gè) | / | / | |
公有云平臺(tái) | √ | √ | / | |
攝像機(jī)性能 | 變焦倍數(shù) | 12倍光學(xué) | 5倍光學(xué) | 12倍光學(xué) |
大幀率 | 60幀 | 60幀 | 60幀 | |
多攝像機(jī)方案 | 多支持1+8個(gè)攝像機(jī) | / | 多支持2個(gè)攝像機(jī),但無法同時(shí)使用 | |
視頻規(guī)格 | 高視頻通話質(zhì)量 | 高支持1080p60 | 高支持1080p60 | 高支持1080p60 |
視頻錄制 | 錄制到U盤 | 錄制到U盤 | 不支持 | |
音頻設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 觸摸式會(huì)議話機(jī)(內(nèi)置麥克風(fēng)),支持觸控 | 觸摸式會(huì)議話機(jī)(內(nèi)置麥克風(fēng)),支持觸控 | / |
擴(kuò)展麥克風(fēng)/可級(jí)聯(lián)數(shù)量 | 包含2個(gè)有線拓展麥克風(fēng) | 包含2個(gè)有線拓展麥克風(fēng) | 包含1個(gè)有線麥克風(fēng),可額外拓展一個(gè) | |
智能消躁技術(shù) | √ | √ | √ | |
觸屏控制器 | 觸屏控制器型號(hào) | CP960會(huì)議話機(jī) | CP960會(huì)議話機(jī) | / |
屏幕 | 5英寸高清電容觸摸屏 (720 x 1280) | 5英寸高清電容觸摸屏 (720 x 1280) | / | |
大連接個(gè)數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | / | |
協(xié)作功能 | 電子白板 | √ | √ | / |
輔流批注 | √ | √ | / | |
多屏互動(dòng) | √ | √ | / | |
反向控制 | √ | √ | / | |
物理接口 | 視頻輸出接口 | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
輔流輸入接口 | 1 x HDMI (VCH51) | 1 x HDMI (VCH51) | 1 x HDMI (VCH51) | |
1 x USB-C (VCH51) | 1 x USB-C (VCH51) | 1x VGA | ||
線性輸入/線性輸出 | √ | USB聲卡 | √ | |
USB接口 | VC800主機(jī):2 x USB 2.0 | VC500主機(jī):2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
VCH51輔流盒子:1 x USB 2.0 | VCH51輔流盒子:1 x USB 2.0 | |||
CP960會(huì)議話機(jī):2 x USB 2.0 | CP960會(huì)議話機(jī):2 x USB 2.0 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | |
觸控屏 | 支持 | 支持 | / |
服務(wù)
視頻會(huì)議 數(shù)字展廳建設(shè) 多媒體工程 企業(yè)智慧屏產(chǎn)品
視頻會(huì)議 電話會(huì)議 IP語音 商業(yè)顯示 會(huì)議平板 會(huì)議攝像機(jī) 會(huì)議外設(shè) 無線傳屏 會(huì)議音響特價(jià)直銷
視頻會(huì)議 會(huì)議擴(kuò)聲 演示機(jī)特賣區(qū)方案
視頻會(huì)議 電話語音 多媒體會(huì)議室 企業(yè)智慧屏案例
視頻案例 語音案例 多媒體案例 會(huì)議平板視頻
寶利通 億聯(lián) 長圖 Maxhub 華為IdeaHub聯(lián)系我們
公司簡介 人員招聘 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖 服務(wù)概覽浙江數(shù)航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 COPYRIGHT 2019 浙ICP備08109750號(hào)-2,備案查詢工信部網(wǎng)站:https://beian.miit.gov.cn